Cidades próximas à Bebedouro – SP oferecem experiências variadas, como Olímpia para diversão e relaxamento em seu famoso Thermas, Barretos para cultura sertaneja e adrenalina de sua Festa de Peão, e Sertãozinho e sua efervescência industrial.
Olímpia – Termas dos Laranjais
A apenas 60 km de Bebedouro, Olímpia é a Capital das Águas Termais com o Thermas dos Laranjais – o parque aquático mais visitado da América Latina, com mais de 50 atrações aquáticas entre tobo-águas radicais, piscinas e praias artificiais aquecidas naturalmente.
Barretos – Festa do Peão de Boiadeiro
Cerca de 40 km de distância, Barretos abriga o maior rodeio da América Latina: a Festa do Peão, realizada anualmente no Parque do Peão (110 km projetados por Oscar Niemeyer), atraindo até 1,5 milhão de visitantes com rodeios, shows sertanejos e tradição da “Queima do Alho”.
Sertãozinho – Polo Industrial e Cultural
A aproximadamente 70 km de Bebedouro, Sertãozinho destaca-se como importante polo industrial, especialmente no setor sucroenergético e de etanol, e cultural, com eventos como o Rodeio de Sertãozinho, Mostra Nacional de Teatro, carnaval e o Museu Histórico municipal.
Confira algumas cidades para explorar diferentes roteiros saindo de Bebedouro!
| Localização | Milhas | Km | Nm | Direção |
|---|---|---|---|---|
| Monte Azul Paulista | 10.87 milhas | 17.49 km | 9.44 nm | W |
| Viradouro | 12.89 milhas | 20.75 km | 11.2 nm | NE |
| Pitangueiras | 17.12 milhas | 27.56 km | 14.88 nm | E |
| Monte Alto | 21.56 milhas | 34.7 km | 18.74 nm | S |
| Severínia | 23.02 milhas | 37.05 km | 20.01 nm | NW |
| Jaboticabal | 23.4 milhas | 37.65 km | 20.33 nm | SE |
| Barrinha | 26.42 milhas | 42.52 km | 22.96 nm | SE |
| Barretos | 27.7 milhas | 44.58 km | 24.07 nm | N |
| Pontal | 28.96 milhas | 46.6 km | 25.16 nm | E |
| Santa Adélia | 29.15 milhas | 46.91 km | 25.33 nm | SW |
| Morro Agudo | 31.1 milhas | 50.06 km | 27.03 nm | NE |
| Taquaritinga | 31.6 milhas | 50.85 km | 27.46 nm | S |
| Olímpia | 31.72 milhas | 51.05 km | 27.56 nm | NW |
| Pindorama | 32.07 milhas | 51.61 km | 27.87 nm | SW |
| Guariba | 32.65 milhas | 52.55 km | 28.37 nm | SE |
| Sertãozinho | 34.11 milhas | 54.89 km | 29.64 nm | E |
| Catanduva | 34.39 milhas | 55.35 km | 29.88 nm | SW |
| Pradópolis | 38.9 milhas | 62.6 km | 33.8 nm | SE |
| Orlândia | 41.41 milhas | 66.64 km | 35.98 nm | NE |
| Guaíra | 44.95 milhas | 72.34 km | 39.06 nm | N |
| Itajobi | 44.98 milhas | 72.39 km | 39.09 nm | SW |
*Em milhas, quilômetros (km) e milhas náuticas (nm).



No comment